1. | International Conference on Multimedia Retrieval - ICMR. 2014. (Congresso). |
2. | International Workshop on Environmental Multimedia Retrieval - EMR. 2014. (Oficina). |
3. | The Web for All Conference - W4A. 2014. (Congresso). |
4. | World Wide Web Conference - WWW. 2014. (Congresso). |
1. | Computational Processing of the Portuguese Language - PROPOR. 2012. (Congresso). |
2. | XXXII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Caracterizando as redes de coautoria de currículos Lattes. 2012. (Congresso). |
1. | III Seminário Internacional Ferramentas de Inteligência Competitiva.Análise de dados acadêmicos da plataforma Lattes por meio do scriptLattes. 2011. (Seminário). |
2. | XXIV Sibgrapi (Conference on Graphics, Patterns and Images). 2011. (Congresso). |
1. | 2do Encontro Brasileiro de bibliometria e cientometria.scriptLattes: extração e visualização de conhecimento a partir de CV-Lattes (Sessão Técnica). 2010. (Encontro). |
2. | IV Simposio de Computación Gráfica y Procesamiento de Imágenes (SCGI2010).Caricaturização de rostros en 3D: un abordaje basado en proporciones faciales. 2010. (Simpósio). |
3. | Seminarios de Raios Cósmicos e Cronologia do Instituto de Física Gleb Wataghin.Sumarização de dados cientificos de currículos Lattes mediante scriptLattes. 2010. (Seminário). |
4. | Seminário de apresentação do scriptLattes para a Pró-Reitoria de pesquisa da UFABC.Ferramenta scriptLattes. 2010. (Outra). |
5. | XXIII Sibgrapi (Conference on Graphics, Patterns and Images). 2010. (Congresso). |
1. | II Simposio Peruano de Inteligencia Artificial.scriptLattes: Una herramienta para extracción y visualización de conocimiento a partir de Currículos Lattes. 2009. (Simpósio). |
2. | III Simposio de Computación Gráfica y Procesamiento de Imágenes (SCGI2009).Base de datos de rostros 3D. 2009. (Simpósio). |
3. | Reunião dos pesquisadores e técnicos da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA).Programa scriptLattes. 2009. (Encontro). |
4. | Transformações na Comunicação Científica: Identificando necessidades e experimentando tecnologias com grupos de pesquisadores em HIV/Aids.scriptLattes: Uma ferramenta para extração e visualização de conhecimento a partir de Currículos Lattes. 2009. (Seminário). |
5. | XXII Sibgrapi (Conference on Graphics, Patterns and Images). 2009. (Congresso). |
1. | II Simposio de Computación Gráfica y Procesamiento de Imágenes (SCGI2008).Reconstrucción 3D de rostros: Un abordaje basado en PCA. 2008. (Simpósio). |
1. | . Membro da Comissão de Programa do International Conference on Computer Vision Theory and Applications - VISAPP 2007; . 2007. (Congresso). |
2. | . Membro da Comissão de Programa e da Comissão Organizadora do International Symposium on Mathematical Morphology - ISMM 2007. . 2007. (Congresso). |
3. | I Simposio de Computación Gráfica y Procesamiento de Imágenes (SCG2007).Active shape models: Una introducción. 2007. (Simpósio). |
1. | . Chair da Latin-American Bioinformatics Session - 14th Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology - ISMB 2006. . 2006. (Congresso). |
2. | . Membro da Comissão de Programa do CTD - SBC, 2006. . 2006. (Congresso). |
3. | . Membro da Comissão de Programa do Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento de Imagens - Sibgrapi 2006; . 2006. (Congresso). |
4. | . Membro da Comissão de {\it referees} da British Machine Vision Conference - BMVC, Edinburgh, 2006. . 2006. (Congresso). |
5. | 3rd International Symposium on Image/Video Communications over fixed and mobile networks.Program Committee member - 3rd International Symposium on Image/Video Communications over fixed and mobile networks. 2006. (Simpósio). |
6. | Encontro dos esudantes de Engenharia de Sistemas.Por representação da EPIS-UNSA no Concurso de Tesis - CLEI 2006. 2006. (Encontro). |
7. | II Congreso sobre ingeniería e investigación cientifica. Identificación de regiones codificantes de proteínas mediante la transformada modificada de Morlet. 2006. (Congresso). |
8. | II Congreso sobre ingeniería e investigación cientifica. Reconocimiento de caracteres: un abordaje invariante a translación, rotación y escala. 2006. (Congresso). |
9. | Program Committee member - International Conference on Computer Vision Theory and Applications - VISAPP.Program Committee International Conference on Computer Vision Theory Program Committee member - International Conference on Computer Vision Theory and Application- VISAPP. 2006. (Simpósio). |
10. | SIBGRAPI 07. 2006. (Simpósio). |
(*) Relatório criado com produções desde 2006 até 2014
Data de processamento: 20/06/2014 00:47:51